Elmar´s INFO-TRIAL Seiten 

Wer will kann sich hier im Ich möchte jeden in meinem Gästebuch haben, der was mit Trial zu tun hat, da ich langfristig alle eMailadressen zusammentragen möchte.eintragen

 

Deutsche Fahrradtrial-Meisterschaft 2000
Gesamtergebnisliste

ELITE Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz ST:NR. Name Club 1.Lauf 2.Lauf Endergeb.
1 1 Hösel, Marco MSC Thalheim 20 20 40
2 5 Gangloff, Jens RSC Stolberg 17 17 34
3 3 Bilgeri, Thomas RC Allgäu Heising 13 15 28
4 19 Straube, Sascha MSC Großhabersdorf 15 9 24
5 23 Helbig, Thomas Double P Dresden 8 13 21
6 12 Navrade, Andreas MSC Melsungen 9 10 19
7 15 Härtel, Marco MSC Thalheim 7 11 18
8 11 Göhrig, Jan RMSC Oelbronn 10 6 16
9 9 Hartmeyer, Heiko RSG Tübingen 6 9 15
10 8 Zabinsky, Dirk RSG Tübingen 5 7 12
11 14 Grosenick, Marco MTV Braunschweig 11 0 11
Junioren Elite Jugend Schüler Schüler L
Platz ST:NR. Name Club 1.Lauf 2.Lauf Endergeb.
1 101 Billmaier, Simon MSC Schatthausen 20 20 40
2 102 Hampel, Michael MSC Thalheim 17 17 34
3 103 Winkler, Markus MSC Thalheim 15 15 30
4 109 Lehmann, Andreas MSC Thalheim 13 13 26
5 108 Schaufler, Markus RSG Tübingen 11 11 22
6 110 Keller, Tobias MSC Schatthausen 9 10 19
7 112 Klose, Markus SV Espenhain 10 8 18
8 116 Buchholz, Jochen Tretk. Waldbröl 8 9 17
9 104 Zabinsky, Andreas RSG Tübingen 7 7 14
10 106 Menzel, Florian RSC 93 Marienberg 6 6 12
11 105 Syrzisko, Daniel MSC Melsungen 4 5 9
12 113 Fröhlich, Heiko MSC Schatthausen 6   6
13 117 Frieler, Geert MSC Melsungen 2 4 6
14 115 Hünerberg, Steffen MSC Weser-Solling 3   3
15 114 Hitzelberger, Christian MSC Schatthausen 0   0
Jugend Elite Junioren Schüler Schüler L
Platz ST:NR. Name Club 1.Lauf 2.Lauf Endergeb.
1 203 Peters, Marcel RSC Marienberg 15 17 32
2 209 Steinert, Achim MSC Großhabersdorf 17 15 32
3 206 Seifert, Ronny SV 91 Borna 11 20 31
4 219 Hoffmann, Sebastian MSC Schatthausen 13 11 24
5 218 Schäfer, Jochen MSC Schatthausen 10 10 20
6 205 Mrohs, Thomas MSC Schatthausen 20   20
7 207 Walz, Timo RMSC Oelbronn 5 13 18
8 212 Mücke, Felix Tretkurbel Waldbröl 8 9 17
9 213 Oberheiden, Lars MSC Melsungen 9 6 15
10 208 Kauert, Andreas RSC Stolberg 7 7 14
11 211 Kresse, Norman RSC 93 Marienberg 4 8 12
12 215 Bilgeri, Stefan RC Allgäu Heising 6 4 10
13 210 von Kahlden, Maurice BMX-Club Wttg. 2 5 7
14 214 Roller, Bodo BMX-Club Wttg. 3 3 6
Schüler Elite Junioren Jugend Schüler L
Platz ST:NR. Name Club 1.Lauf 2.Lauf Endergeb.
1 304 Fäustel, Marko TSV Kitzscher 20 20 40
2 305 Henoch, Thomas TSV Kitzscher 17 17 34
3 306 Hammer, Christian MSC Hornberg 15 13 28
4 317 Mrohs, Matthias MSC Schatthausen 11 15 26
5 309 Weiss, Nick TC Stadtlohn 13 11 24
6 308 Schrom, Max MSC Schatthausen 10 9 19
7 310 Hagelauer, Fabian MSC Schatthausen 9 10 19
8 314 Rall, Daniel MSC Hornberg 7 8 15
9 316 Kopp, Nico MSC Hornberg 8 7 15
10 318 Keppler, Ulrich RMSC Oelbronn 6 6 12
11 315 Faißt, Nicolay MSC Hornberg 4 5 9
12 320 Land, Dominic RTC Mehlem 5 3 8
13 313 Dohmen, Sven Tretkurbel Waldbröl 4 4 8
Schüler-L Elite Junioren Jugend Schüler
Platz ST:NR. Name Club 1.Lauf 2.Lauf Endergeb.
1 402 Thomä, Marco TSV Kitzscher 20 20 40
2 421 Engelmann, Andre MC Schönbron 15 17 32
3 414 Sokoll, Tobias MSC Großhabersdorf 17 15 32
4 417 Barthel, Jonas MSC Melsungen 13 11 24
5 407 Bannert, Sören MSC Schatthausen 10 13 23
6 405 Keller, Dennis MSC Schatthausen 11 10 21
7 410 Bösinger, Matthias MSC Hornberg 9 7 16
8 420 Zahn, Manuel MC Schönbron 8 8 16
9 415 Keppler, Jochen RMSC Oelbronn 7 9 16
10 409 Roller, Lukas BMX-Club Wttg. 5 6 11
11 412 Gries, Felix MSC Hornberg 6   6


Letzte Aktualisierung 03.05.2000
mit digitaler Hilfe von Josef Hammer

 Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück de anderenTerminen