Elmar´s INFO-TRIAL Seiten   

 

 

Ergebnisliste Bodenseemeisterschaft Wangen 18.Juni 2000
Elite
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total
1 4 Schnyder Christian Susten 2-1-5-1-0-1-1 0-1-1-1-0-0-1 0-1-1-2-0-0-0    19
2 2 Moor Stefan Vordemwald 2-2-1-5-0-0-1 1-1-1-0-0-0-0 1-1-1-2-0-0-1    20
3 1 Keller Roger Freienstein 1-2-3-1-2-0-0 1-1-4-0-0-0-0 2-0-5-1-0-0-0    23
4 10 Fisch Thomas Dübendorf 2-3-2-2-0-1-2 2-1-1-1-0-1-1 2-3-2-1-0-1-1    29
5 D16 Billmaier Simon Schatthausen 0-2-5-5-0-0-1 0-0-4-2-0-0-0 5-1-5-1-0-0-0    31
6 3 Strobel Niki Zürich 1-2-2-5-0-1-1 1-2-5-1-0-1-1 1-2-3-1-0-5-1    36
7 5 Staub Marco Zürich 5-2-5-3-2-0-0 2-1-5-1-0-2-0 5-1-2-2-0-1-0    39
8 D3 Bilgeri Thomas RC Allgäu-Heising 5-2-2-5-2-0-1 1-5-5-2-0-1-1 1-1-1-3-5-0-1    44
9 12 Desmeules Gilles Granges-M. 5-5-5-5-0-5-1 5-5-4-5-0-1-1 2-3-5-5-0-1-1    64
10 6 Thonney Hazlitt Chamblon 1-5-5-2-5-5-5 5-5-5-5-1-0-5 5-2-4-2-0-0-5    72
National
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 17 Minoretti Graziano Zürich 4-0-5-5-0-2-1 5-0-2-1-1-2-3 2-0-5-1-0-2-1    42   
2 21 Chesaux Johnny Lavey-Village 1-2-5-5-5-3-2 5-1-2-1-0-0-1 2-0-2-1-1-5-1    45   
3 36 Moor Karin Vordemwald 4-3-3-5-5-3-1 5-1-3-3-0-2-2 3-5-3-1-0-2-1    55   
4 D114 Fröhlich Heiko Schatthausen 5-3-5-4-5-5-1 5-2-3-3-5-1-1 2-1-5-1-1-2-1    61   
5 26 Fisch Christian Dübendorf 5-3-3-5-0-2-5 2-5-3-5-0-2-2 5-2-3-5-5-2-3    67 2x0
6 D113 Hitzelberger Christian Schatthausen 5-5-5-2-0-3-2 5-4-5-5-1-4-1 5-4-3-3-1-3-1    67 1x0,4x1
7 19 Krebser Roger Zürich 5-5-5-3-2-2-1 3-1-5-5-0-2-1 5-2-5-5-3-5-2    67 1x0,3x1
8 30 Dätwyler Christophe Bussigny-L. 5-1-5-5-3-5-5 5-1-5-5-0-4-5 5-1-5-1-1-1-2    70   
9 37 Seydoux Lionel La Tour-de-Tr. 5-3-5-2-5-5-3 5-5-5-5-1-3-2 3-2-5-1-0-5-5    75   
10 22 Pasche Xavier Ropraz 5-2-5-5-5-5-4 4-4-4-4-5-2-1 5-2-3-5-0-3-5    78   
11 40 Blau Marko Zürich 5-5-5-5-2-3-4 5-3-5-5-5-3-1 1-3-5-5-5-3-2    80   
Junioren
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 A254 Deutschmann Christof Pettneu A 2-0-0-0-1-0-0 5-0-0-0-1-0-1 2-1-0-0-1-0-0    14   
2 D205 Mrohs Thomas Schatthausen 3-0-0-0-1-0-0 2-2-0-0-1-1-0 5-0-0-0-1-0-0    16   
3 D210 von Kahlden Maurice Sulz 3-2-0-2-2-0-0 3-0-0-0-2-0-1 3-0-0-1-1-0-0    20   
4 D219 Hoffmann Sebastian Schatthausen 3-3-0-0-2-0-1 2-3-0-0-1-0-0 2-1-0-1-2-0-0      21   
5 48 Honegger Sebastian Zürich 4-5-0-1-1-0-0 4-5-0-1-1-0-0 3-1-0-0-1-0-0    27     
6 46 Geiser Pascal Tramelan 5-3-2-1-2-0-2 2-3-0-1-1-0-1 4-3-1-1-2-0-2    36   
7 D215 Bilgeri Stefan RC Allgäu-Heising 4-5-1-1-2-0-0 5-5-1-5-1-0-0 3-4-0-0-1-0-1      39   
8 D214 Roller Bodo Sulz 5-1-0-0-2-0-5 5-2-0-1-1-0-5 3-5-1-1-1-0-5    43   
9 47 Benney Yann Froideville 4-3-1-3-4-3-2 5-2-1-1-3-1-1 5-4-2-1-1-1-2    50   
10 51 Minoretti Armando Zürich 4-5-1-1-2-2-3 3-5-0-1-4-4-4 2-3-0-1-3-2-2    52   
11 61 Savary Francois Ropraz 4-5-0-2-5-2-2 5-5-0-3-5-1-1 4-4-2-1-5-1-2 1 60   
12 64 Rüde Benjamin Uehlingen D 5-5-3-2-4-2-5 5-4-0-1-4-0-3 5-4-0-3-2-1-3    61   
13 58 Kälin Dominik Vordemwald 5-5-0-1-5-2-2 5-3-2-2-5-1-3 5-2-5-1-4-3-1    62   
14 52 Rubin Adrian Heimenschwand 5-5-0-2-5-2-3 5-2-2-2-5-4-5 5-2-1-1-4-3-2    65   
15 D314 Rall Daniel Hornberg 5-4-0-2-5-2-3 5-5-1-3-1-3-2 5-4-5-2-5-5-2 1 70   
16 71 Pedroletti Florian Vovry 3-4-5-5-5-1-5 5-5-2-5-5-0-5 4-3-2-1-3-0-3 2 73   
17 D310 Hagelauer Fabian Schatthausen 5-5-2-2-4-3-5 5-5-1-2-3-2-5 5-5-3-4-5-3-4    78   
18 66 Teuscher Christian Boltigen 5-5-5-2-5-2-2 5-5-5-3-3-5-4 5-5-3-5-4-5-3    86   
19 65 Rebierre Pascal Zürich 5-5-5-1-5-5-5 5-5-2-5-5-3-3 5-5-2-5-5-2-4    87 0x0,1x1
20 D318 Keppler Ulrich Oelbrunn 5-3-2-4-5-5-4 5-5-3-5-5-5-3 5-5-2-3-5-3-5    87 0x0,0x1
21 57 Müller Florian Antagnes 5-5-3-5-5-4-3 5-4-5-5-5-0-5 5-5-5-5-5-2-3    89   
22 D315 Faisst Nicolay Hornberg 5-5-4-5-5-3-4 5-5-5-3-5-5-4 5-5-4-3-5-2-4 1 92   
23 55 Peic Marco Vordemwald 5-5-2-5-5-5-5 5-5-2-4-5-5-3 5-5-4-4-5-5-5    94   
24 53 Ott Phillip Vordemwald 5-4-5-5-5-4-5 5-5-4-4-5-5-3 5-5-5-4-5-3-5    96   
25 69 Chatelan Romain Ferlens 5-5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5 5-5-5-4-5-2-5    101 0x0,0x1,1x2
26 70 Emery Eric Ferlens 5-5-5-5-5-5-4 5-5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-3-3 1 101 0x0,0x1,0x2
Schüler 1
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 D317 Mrohs Matthias Schatthausen 1-2-0-0-0-0 2-0-0-0-0-0 1-0-0-0-0-0    6   
2 D405 Keller Dennis Schatthausen 1-1-0-4-2-1 1-5-1-1-2-1 1-2-1-1-1-1    27   
3 79 Müller Sara Zürich 3-1-1-1-3-5 1-1-2-2-3-1 2-1-1-0-1-1    30   
4 D408 Hülsebus Matthias Sulz 2-2-3-2-2-1 1-4-3-1-1-1 5-5-2-1-2-1    39   
5 D410 Bösinger Matthias Hornberg 3-1-3-5-2-5 1-2-5-2-2-2 1-1-2-1-2-0    40   
6 85 Baratti Anthony Bassecourt 3-2-1-2-3-1 3-3-1-2-4-1 2-4-5-2-3-1    43   
7 84 Lauener Nicolas La Chaux-de-Fonds 2-2-2-5-5-1 2-1-3-2-2-2 5-2-4-2-2-1    45   
8 73 Pellaton Nicolas Bex 2-4-2-5-3-1 2-2-2-2-5-1 5-2-5-1-1-1    46 0x0,5x1,6x2
9 D413 Peter Julian Schatthausen 1-3-2-2-5-5 1-3-5-2-2-1 1-3-4-2-3-1    46 0x0,5x1,5x2
10 72 Chapuis Robin Champvent 5-3-5-2-2-3 1-4-3-2-3-1 2-5-3-0-2-2    48 1x0
11 362 Habegger Simon Freienstein 5-3-2-2-3-2 5-2-2-2-5-1 1-1-3-3-5-1    48 0x0
12 D409 Roller Lukas Sulz 1-3-4-3-2-1 2-3-5-4-4-3 1-2-3-1-5-2    49   
13 356 Huber Sandro Dübendorf 2-3-5-3-2-2 1-2-5-5-2-5 1-3-2-2-5-1    51   
14 74 Rubin Christian Heimenschwand 5-3-5-1-3-1 5-2-5-2-2-5 1-1-2-3-1-5    52   
15 81 Honegger Nelly Zürich 4-3-4-5-5-2 4-5-3-2-3-1 3-2-2-2-4-2    56   
16 78 Ott Patrick Vordemwald 1-2-5-5-3-5 5-3-4-2-2-1 1-3-4-2-4-5    57 0x0,3x1
17 D415 Keppler Jochen Oelbronn 5-3-2-2-2-5 5-3-2-2-2-2 5-5-3-2-4-3    57 0x0,0x1
18 82 Hofmann Christian Freienstein 2-3-4-5-5-5 3-4-5-5-5-5 5-2-4-2-5-2    71   
Schüler 2
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 106 Braun Loris Bourrignon 1-0-0-5-2-0 0-0-0-3-3-0 0-0-0-3-1-0    18   
2 107 Hadjadj Fabien Bassecourt 0-0-0-3-2-0 0-0-0-5-5-1 0-0-0-4-1-1    22   
3 111 Merger Marius Besencens 0-3-0-4-1-1 0-0-0-5-1-1 0-0-0-5-2-5    28   
4 101 Chapuis Jérome Champvent 1-0-0-4-3-3 0-0-0-5-5-0 1-0-0-4-2-1    29 7x0
5 116 Roth Mike Heimenschwand 1-0-1-5-3-2 0-0-0-5-2-1 0-0-1-5-2-1    29 6x0
6 112 Burkhalter Yann La Neuveville 1-1-0-4-5-2 5-2-0-5-5-1 1-1-0-5-4-2    44   
7 117 Strub Moris Zürich 3-3-5-5-5-2 2-4-2-5-4-2 3-5-2-5-5-2    64   
8 113 Strub Marlin Zürich 5-2-5-5-5-3 5-5-2-5-5-1 5-2-1-5-5-1      67   
9 108 Eggenberger Manuel Urdorf 1-4-5-5-5-4 1-4-5-5-5-5 1-5-2-5-5-5    72   
10 115 Aebi Marie Alle 5-5-5-5-5-5 2-5-5-5-5-5 1-5-2-5-5-5    80   
Anfänger 1
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 D606 Comos Marcel Schatthausen 5-1-0-0-1-1 1-1-0-1-1-3 1-1-0-1-1-0    19   
2 D710 Clörfeld Christian Sulz 5-5-1-3-3-1 3-1-2-2-4-1 5-1-2-2-4-2    47   
3 203 Charrière Jérome La Tour de T. 5-5-5-4-2-1 5-2-2-2-2-2 5-1-2-5-3-1    54 0x0,3x1
4 D718 Röhm Sascha Sulz 5-3-3-3-4-2 1-5-2-2-5-3 1-5-3-3-2-2    54 0x0,2x1
5 210 Gspan Dominik Freienstein 5-5-3-3-2-3 5-1-3-5-5-2 5-2-2-5-3-1    60   
6 D809 Röhm Matthias Sulz 1-3-4-5-4-2 2-3-5-3-5-1 5-4-3-4-2-5    61   
7 207 Abgottspon Eric Muraz 5-2-3-5-5-3 5-4-5-2-5-1 3-3-3-2-3-4    63   
8 213 Zeugin Marc Glattfelden 5-3-5-2-4-5 5-3-3-2-4-3 5-5-5-5-3-4    71   
9 209 Krawczyk Viktor Strengelbach 5-5-3-5-5-5 5-4-5-5-5-5 2-3-4-5-3-2    76   
10 214 Zeugin Yves Glattfelden 5-3-5-3-5-5 5-4-5-2-5-5 5-5-5-3-5-4    79   
11 211 Hipp Michél Wallisellen 5-5-5-5-5-5 5-5-5-3-4-3 5-4-5-5-4-3    81         
12 212 Hipp Nici Wallisellen 5-5-5-3-5-5 Aufgegeben
Anfänger 2
Elite National Junioren Schüler 1 Schüler 2 Anfänger 1 Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort 1. Runde 2. Runde 3. Runde Str. Total   
1 D807 Schultheiss Mirjam Sulz 0-0-0-3-0-1 1-0-0-2-1-0 0-0-0-3-2-0    13   
2 D812 Pfander Jens Sulz 0-0-0-5-5-2 0-1-0-2-1-0 5-0-0-3-2-1    27   
3 D929 Görtz Johannes Schatthausen 1-2-1-5-4-2 0-2-2-4-1-1 0-0-0-5-2-1    33   
4 D935 Wagner Florian Schatthausen 1-2-0-4-2-1 2-0-0-4-2-2 0-0-5-4-4-1    34   
5 D821 Hammer Michael Hornberg 1-2-0-5-4-1 0-3-0-5-5-1 0-1-0-4-4-1    37   
6 D820 Mossemann Jan Schatthausen 1-4-0-5-5-1 0-0-1-5-5-1 0-2-1-4-3-2    40 4x0
7 D828 Kraus Daniel Sulz 3-2-1-5-1-1 2-3-0-4-5-3 1-0-0-2-2-5    40 3x0
8 D926 Fix Robin Hornberg 5-2-2-5-5-5 1-1-1-5-5-1 1-2-5-5-3-3    57   
9 266 Gspan Nicola Freienstein 1-2-5-5-5-2 4-5-1-5-5-3 0-5-0-5-5-1    59   
10 D923 Flaig Carsten Hornberg 5-2-3-5-5-5 1-2-0-5-5-5 2-5-1-5-5-1    62   
11 264 Bachmann Adrian Zürich 2-5-4-5-5-2 1-5-1-5-5-4 1-3-2-5-5-3    63   
12 D914 Dengler Tim Sulz 2-5-3-5-5-5 5-4-2-5-5-3 1-4-2-5-5-2    68   
13 259 Habegger Roman Freienstein 2-5-5-5-5-3 2-5-5-5-5-3 2-5-2-5-5-5    74   
14 265 Bachmann Pascal Zürich 4-5-5-5-5-5 0-3-5-5-5-5 1-5-5-5-5-2    75   

  Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück de anderenTerminen