Elmar´s INFO-TRIAL Seiten   

 

Kategorie Elite (gelb)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)
  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Land R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Roger Keller Freienstein CH 6 1 0 0 7
2 Stefan Moor Vordemwald CH 2 3 5 1 11
3 Christian Schnyder Susten CH 10 7 2 3 22
4 Thomas Fisch Dübendorf CH 10 13 8 3 34
5 Marco Staub Zürich CH 14 9 6 7 36
6 Simon Billmaier Schatthausen D 12 10 7 14 43
7 Niki Strobel Birmensdorf CH 19 16 12 8 55
8 Morgan Rémy La Tour de Scay F 21 18 18 14 71
9 Stefan Ahmala Untersiggenthal CH 22 17 16 20 75
10 Gilles Desmeules Granges-Md. D 24 19 23 16 82
Kategorie National (weiss)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)
  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Land R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Johnny Chesaux Lavey-Village CH 14 8 5 13 69
2 Lionel Seydoux La Tour-de-Trême CH 21 5 4 11 68
3 Graziano Minoretti Zürich CH 16 14 11 14 99
4 Marco Blau Zürich CH 21 15 11 15 112
5 Christian Hitzelberger Schatthausen D 22 15 18 17 131
6 Bart Kaczmarek Regensdorf CH 23 22 17 22 154
7 Xavier Pasche Ropraz CH 22 22 22 19 156
8 Christophe Dätwyler Bussigny CH 26 18 24 20 158
9 Karin Moor Vordemwald CH 27 21 21 21 163
10 Lionel Crittin Lavey-Village CH 26 23 16 26 163
11 Roger Krebser Zürich CH 28 20 21 25 168
12 Heiko Fröhlich Schatthausen D 29 20 24 21 168
13 Tobias Keller Schatthausen D 27 28 22 26 188
14 Roman Iten Stäfa CH 30 28 24 23 190
Kategorie Junioren (blau)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Land R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Christof Deutschmann Pettnau A 3 1 2 3 9
2 Sebastian Hoffmann Schatthausen D 7 3 1 0 11
3 Sebastian Honegger Zürich CH 6 5 4 1 16
4 Thomas Mrohs Schatthausen D 2 8 4 3 17
5 Maurice von Kahlden Sulz D 3 9 2 11 25
6 Florian Tournier Lantenay F 7 8 6 7 28
7 Stefan Bilgeri Allgäu-Heisingen D 10 7 7 14 38
8 Pascal Geiser Tramelan CH 12 4 9 13 38
9 Bodo Roller Sulz D 12 6 9 14 41
10 Yann Beney Froideville CH 13 17 10 7 47
11 Armando Minoretti Zürich CH 13 13 12 10 48
12 Christian Hammer Hornberg D 15 12 9 14 50
13 Florian Pedroletti Vovry CH 11 16 9 15 51
14 François Savary Ropraz CH 19 13 12 9 53
15 Max Schrom Schatthausen D 17 17 13 8 55
16 Adrian Rubin Heimenschwand CH 17 15 15 13 60
17 Patrick Bäuerle Uehlingen (D) CH 19 22 9 12 62
18 Tobias Schäuble Uehlingen (D) CH 21 20 15 12 68
19 Peter Fisch Dübendorf CH 18 16 18 18 70
20 Benjamin Rüde Uehlingen (D) CH 17 19 16 19 71
21 Daniel Rall Hornberg D 18 24 14 20 76
22 Florian Müller Antagnes CH 18 25 17 18 78
23 Pascal Rebierre Zürich CH 23 21 19 15 78
24 Fabian Hagelauer Schatthausen D 18 23 19 20 80
25 Dominik Kälin Vordemwald CH 25 25 17 16 83
26 Ulrich Keppler Murr D 20 23 20 20 83
27 Gerhard Mossemann Schatthausen D 20 21 23 22 86
28 Romain Chatelan Ferlens VD CH 22 22 23 20 87
29 Marco Peic Vordemwald CH 24 23 23 23 93
30 Nicolay Faisst Hornberg D 25 25 22 22 94
31 Phillipp Ott Vordemwald CH 24 24 24 25 97
32 Eric Emery Ferlens VD CH 25 22 25 25 102
Kategorie Schüler 1 (rot)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)
  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Nat R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Quentin Montavon Basscourt CH 3 4 1 2 10
2 Matthias Mrohs Schatthausen D 2 1 3 5 11
3 Tobias Sokoll Grosshabersdorf D 4 3 3 1 11
4 Nicolas Kopp Hornberg D 5 4 3 8 20
5 Nicolas Pellaton Bex CH 8 4 6 5 23
6 Sara Müller Zürich CH 6 5 7 8 26
6 Dennis Keller Schatthausen D 7 4 9 6 26
8 Nicolas Lauener La Chaux-de-Fonds CH 7 5 11 4 27
9 Robin Chapuis Champvent CH 8 7 7 7 29
10 Matthias Hülsebus Sulz D 14 11 8 10 43
11 Simon Habegger Freienstein CH 14 13 9 11 47
12 Felix Gries Hornberg D 12 14 12 13 51
13 Jochen Keppler Murr D 16 13 13 9 51
14 Matthias Bösinger Hornberg D 18 14 9 11 52
15 Nelly Honegger Zürich CH 13 13 14 12 52
16 Patrick Ott Vordemwald CH 14 16 15 12 57
17 Marius Merger Besencens CH 16 14 12 16 58
18 Lukas Roller Sulz D 15 14 16 16 61
18 Loic Tournier Lantenay F 18 13 17 13 61
20 Christian Rubin Heimenschwand CH 16 14 18 16 64
21 Christian Hofmann Freienstein CH 20 17 20 16 73
Kategorie Anfänger 1 (rot)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Nat R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Marcel Comos Schatthausen D 3 11 4 5 23
2 Christian Clörfeld Sulz D 13 11 4 6 34
3 Eric Abgottspon Muraz CH 14 10 9 8 41
4 Alexander Schrom Schatthausen D 5 17 15 5 42
5 Sascha Röhm Sulz D 13 11 12 9 45
6 Viktor Krawczyk Strengelbach CH 14 15 9 13 51
7 Felix Dengler Sulz D 13 11 17 10 51
8 Baltasar Di Grassi Strengelbach CH 17 12 14 10 53
9 Fabian Karas Thayngen CH 15 16 13 13 57
10 Matthias Röhm Sulz D 17 14 13 14 58
11 Nico Zimmermann Zürich CH 20 15 17 17 69
12 Patrick Kern Stäfa CH 17 20 18 20 75
13 Seth Meyer Strengelbach CH 19 20 20 19 78
Patrick Viert Zug CH ausgefallen
Kategorie Schüler 2 (grün)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Nat R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Yannick Montavon Delémont CH 0 0 0 0 0
2 Peter Julian Schatthausen D 0 1 0 0 1
3 Loris Braun Bourrignon CH 0 1 1 6 8
4 Fabien Hadjadj Bassecourt CH 2 6 0 5 13
4 Mike Roth Heimenschwand CH 2 1 5 5 13
6 Jérome Chapuis Champvent CH 0 6 4 5 15
7 Yann Burkhalter La Neuveville CH 3 6 5 4 18
8 Lars Zysset Zürich CH 8 3 7 7 25
9 Marlin Strub Zürich CH 10 9 7 9 35
10 Florian Desmeules Granges-Md. CH 9 11 7 10 37
11 Mike Montavon Delémont CH 11 9 8 11 39
12 Moris Strub Zürich CH 10 9 15 7 41
13 Manuel Eggenberger Urdorf CH 15 11 11 11 48
Kategorie Anfänger 2 (grün)
Elite (gelb)  National (weiss)  Junioren (blau)  Schüler 1 (rot)
Anfänger1 (rot)
  Schüler2 (grün)  Anfänger 2 (grün)
Platz Vorname Name Verein Nat R.1 R.2 R.3 R.4 ges.
1 Mirjam Schultheiss Sulz D 0 6 0 1 7
1 Jens Pfander Sulz D 0 1 5 1 7
3 Michael Hammer Hornberg D 4 1 2 0 7
4 Kevin Affolter Sonvilier CH 3 1 2 3 9
5 Jan Mossemann Schatthausen D 4 3 6 4 17
6 Achim Meyer Strengelbach CH 8 7 6 4 25
7 Patrick Schechinger Sulz D 11 5 5 5 26
8 Timo Scott Hornberg D 7 6 7 8 28
9 Cedric Affolter Sonvilier CH 9 7 9 6 31
10 Robin Fix Hornberg D 11 9 4 7 31
11 Max Dengler Sulz D 11 8 7 6 32
12 Marco Riederer Zürich CH 9 9 8 7 33
13 Michael Baumann Zürich CH 6 7 7 13 33
14 Timo Theler Zürich CH 12 8 11 7 38
15 Adrian Bachmann Zürich CH 7 11 11 11 40
16 Guillaume Glasser Habsheim F 15 9 7 11 42
17 Roman Habegger Freienstein CH 12 12 11 11 46
18 Tim Dengler Sulz D 13 13 12 12 50
19 Stefan Riederer Zürich CH 18 16 20 20 74

  Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück de anderenTerminen