Rang | Nummer |
Name
|
Nation
|
Runde1 - Runde2 - Runde3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CAISSO Marc | France | 000000 - 000000 - 000000 | 0 |
2 | 1 | VINCO Marc | France | 000000 - 000000 - 000000 | 0 |
3 | 3 | ARNOLD Bruno | France | 501001 - 200000 - 000000 | 9 |
4 | 12 | MAYNADIER Alexandre | France | 401100 - 100000 - 100001 | 9 |
5 | 17 | RECZEK Pawel | Pologne | 100200 - 001500 - 100020 | 12 |
6 | 5 | KUMOROWSKI Rafal | Pologne | 500000 - 000500 - 000003 | 13 |
7 | 4 | BORREL Gilles | France | 500104 - 500112 - 130002 | 25 |
8 | 14 | BUTENEERS Marc Amory | Belgique | 200200 - 500502 - 110305 | 26 |
9 | 7 | CALVIN Cedric | France | 500115 - 010305 - 020500 | 28 |
10 | 8 | KELLER Roger | Suisse | 300503 - 310502 - 510003 | 31 |
11 | 6 | MARRIAUX Thibault | France | 200205 - 205214 - 510250 | 36 |
12 | 18 | JANIN Bruno | France | 522504 - 402505 - 505501 | 50 |
13 | 22 | PAILHON Vincent | France | 344545 - 340515 - 112305 | 55 |
14 | 15 | SZABO Örs | Hongrie | 520505 - 555502 - 513503 | 56 |
15 | 23 | LUBAC Samuel | France | 551525 - 505515 - 501505 | 60 |
16 | 21 | GANRY Laurent | France | 552505 - 332505 - 525355 | 65 |
17 | 20 | SADILEK Petr | Rep. Tcheque | 535535 - 535555 - 313525 | 73 |
18 | 16 | KAISER Tamas | Hongrie | 555525 - 553545 - 554515 | 79 |
19 | 24 | BECCARI Sylvain | France | 544525 - 545525 - 544555 | 79 |
20 | 13 | FISCH Thomas | Suisse | 554535 - 555525 - 555555 | 84 |
21 | 11 | CLEMENS Jan | Allemagne | 555545 - 555555 - 545555 | 88 |
Nicht Klassiert | |||||
10 | WINANDS Christian | Allemagne | |||
9 | WOZNIAK Tomasz | Pologne | |||
19 | GOEHRIG Jan | Allemagne |
Rang | Nummer |
Name
|
Nation | Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BELAEY Kenny | Belgique | 000000 - 000100 - 100000 | 2 |
2 | 51 | COUSTELLIER Giacomo | France | 200000 - 000010 - 200000 | 5 |
3 | 55 | HERMANCE Vincent | France | 000112 - 000100 - 000100 | 6 |
4 | 52 | OHLER Thomas | Autriche | 302300 - 100000 - 100000 | 10 |
5 | 53 | BUCHLER Rodney | France | 000010 - 100210 - 500015 | 16 |
6 | 54 | CHAZOTTES Jérémy | France | 523200 - 100101 - 200500 | 22 |
7 | 61 | THONNEY Hazlitt | Suisse | 540525 - 505500 - 003205 | 46 |
8 | 59 | PINHEIRO Loďc | France | 300550 - 105505 - 511505 | 46 |
9 | 56 | ARNOLD Kévin | France | 555524 - 004123 - 113051 | 47 |
10 | 58 | KRAMARCZYK Tomasz | Pologne | 523443 - 313512 - 203521 | 49 |
11 | 62 | SEYDOUX Lionel | Suisse | 525525 - 525555 - 505535 | 74 |
12 | 60 | HAIMBERGER Andreas | Autriche | 555555 - 545535 - 505525 | 79 |
Nicht Klassiert | |||||
57 | SKOLARUS Waclaw | Pologne | |||
63 | BEVILACQUA Florian | France | |||
64 | MORICE Yannick | France |
Rang |
Nation
|
Punkte |
---|---|---|
1 | France | 296,8 |
2 | Pologne | 228 |
3 | Belgique | 174 |
4 | Suisse | 153 |
5 | Autriche | 115 |
6 | Hongrie | 65 |
7 | Rep. Tcheque | 27 |
8 | Allemagne | 12 |