Elmar´s INFO-TRIAL Seiten
3.Lauf zur NDM 2000
in Winningen am 17.6.2000
Wo sind die Norddeutschen Trialer ???
Bericht - Fotos: Elmar
Heute sollte es mal wieder im Norden
los gehen. Das Wetter spielte perfekt mit. Das einzige was nicht mitspielte,
waren die Starter. Wo sind denn die Nordlichter. Bleibt ihr wegen der Fußball
EM oder wegen der Formel I zu Hause. Bah,schämt euch. Durch solche Starterzahlen
kann es passieren, dass die Veranstalter sagen: "Warum diesen ganzen Aufwand
für so wenig Trialer?" Nur 61 an der Zahl. Für eine NDM zu wenig!!
So könnte es passieren, dass der eine oder andere Veranstalter keinen Veranstaltung
mehr austrägt. Wollt ihr das wirklich?
So nun zum Tagesgeschehen.
Die Sektionen ähnelten den Vorjahressektionen, der Schwierigkeitsgrad war
nicht so hoch. So entschied ich mich nach drei ausgelassenen Veranstaltungen,trotz
Verletzung, auch mal wieder zu starten. Und es ging gut, wie ihr in der Liste
seht.
11 Sektionen waren insgesamt gebaut worden. Als Besonderheit hatten die Kleinsten
nur 4 Sektionen, dafür fuhren sie dann 4 Runden.
Mir viel auf, dass es sehr viele Plattfüsse gab. Mich erwischte es auch
einmal. Andere teilweise 4 Mal.
Zu erwähnen ist auch, dass unser Vizeweltmeister Junioren 20"
Simon Billmaier,zu Gast mit Jochen Schäfer in Winningen war. Abends sind
sie dann Richtung Schweiz weiter gefahren, da Sonntag ein Bodenseelauf in Wangen
stattfindet.
Als Jochen Schäfer mich fragte, was er für eine Spur fahren sollte,
antwortete ich ihm:" Natürlich Rot." Da er dies im Süden
auch fährt. Er mokierte daraufhin, dass alle in dieser Klasse viel viel
grösser sind als er. Darauf erwiederte ich nur:" Warte mal ab".
Und siehe da, nach den 3 Runden stand er als kleinster Sieger der sonst so "Grossen
" fest. Alle Achtung Jochen. Respekt. Tja und in der Eliteklasse 20"
setzte sich auch der kleinste "Simon Billmaier" gegen den vermeintlich
"Grössten" Andreas Navrade Kennzeichen "nackter Oberkörper
und Kette rechts".
5 Ausfälle waren zu vermelden, teils durch Verletzung, teils durch Materialschwund.
René Allich wurde mit seinem verletzten Fuß von den Sanis in die
Klinik Koblenz gebracht.
Leider ist der
Kontrast auf den Fotos zu hoch. Man sieht nicht wie schwierig diese Stelle
war. Jan Hopperdietzel schaffte dies einmal ohne Fehlerpunkt.
|
Hier ist
er nochmal zu sehen
|
Hollandpower
Sandy DeNie
|
und schon
wieder Jan Hopperdietzel
|
Ergebnisliste 3.Lauf zur NDM 2000 in Winningen 17.6.2000 | |||||||
Klasse 1 20" Elite | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 113 | Billmaier, Simon | 11 | 6 | 3 | 20 | |
2 | 103 | Navrade, Andreas | 11 | 4 | 6 | 21 | |
3 | 101 | Grosenick, Marco | 9 | 10 | 9 | 28 | |
4 | 109 | Wojtkowiak, Christian | 32 | 29 | 16 | 77 | |
A | 112 | Buchholz, Jochen | Ausgefallen |
Klasse 2 20" Master | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name, Straße, Ort, Verein | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 215 | Schäfer, Jochen | 7 | 10 | 8 | 25 | |
2 | 210 | Smaczny, Christof | 10 | 12 | 4 | 26 | |
3 | 204 | Syrzisko, Daniel | 15 | 14 | 8 | 37 | |
4 | 211 | Staschi, Florian | 13 | 9 | 18 | 40 | |
5 | 213 | Drobny, Damian | 15 | 12 | 13 | 40 | |
6 | 205 | Mücke, Felix | 26 | 21 | 16 | 63 | |
7 | 203 | Oberheiden, Lars | 22 | 23 | 26 | 71 | |
ADW | 214 | Nachtsheim, Sascha | 16 | 20 | 22 | 58 | |
ADW | 216 | Dickscheid, Ingo | 21 | 27 | 23 | 71 |
Klasse 3 20" Experten | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 306 | Hünerberg, Steffen | 9 | 6 | 9 | 24 | |
2 | 305 | Henrici, Björn | 12 | 8 | 9 | 29 | |
3 | 308 | Jarka, Stefan | 14 | 12 | 12 | 38 | |
4 | 302 | Weiss, Nick | 21 | 15 | 13 | 49 | |
5 | 309 | Frieler, Geert | 14 | 18 | 24 | 56 | |
6 | 312 | Böttcher, Benjamin | 30 | 17 | 19 | 66 | |
7 | 317 | Hopperdietzel, Jan | 19 | 28 | 29 | 76 |
Klasse 4 MTB Elite | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name, Straße, Ort, Verein | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 409 | Lange, Stefan | 15 | 9 | 5 | 29 | |
2 | 408 | Dürrhauer, Thomas | 13 | 11 | 16 | 40 | |
3 | 402 | Teppe, Torsten | 12 | 16 | 14 | 42 | |
4 | 412 | Meyer, Philip | 20 | 17 | 17 | 54 | |
5 | 401 | Teppe, Tobias | 18 | 21 | 19 | 58 |
Klasse 5 MTB Master | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 513 | Gieße, Tobias | 10 | 17 | 6 | 33 | |
A | 516 | Viehl, Kristian | Ausgefallen | ||||
A | 517 | Viehl, Patrick | Ausgefallen |
Klasse 6 MTB Experten | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 604 | Hopperdietzel, Elmar | 11 | 16 | 16 | 43 | |
2 | 601 | Allich, René | 24 | 29 | 20 | 73 | |
3 | 606 | Wirths, Ulrich | 36 | 36 | 35 | 107 |
Klasse 7 20" Fortgeschrittene | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 725 | Born, Mike | 6 | 2 | 3 | 11 | |
2 | 706 | Barthel, Jonas | 5 | 6 | 9 | 20 | |
3 | 721 | Land, Dominic | 6 | 12 | 9 | 27 | |
4 | 702 | Zudrop, Tim | 12 | 12 | 11 | 35 | |
5 | 716 | Gieße, Benedikt | 10 | 15 | 15 | 40 | |
6 | 703 | Schirmer, Lars | 16 | 15 | 13 | 44 | |
7 | 701 | Böttcher, Björn | 14 | 17 | 14 | 45 | |
8 | 728 | Frechen, Tobias | 14 | 17 | 15 | 46 | |
9 | 708 | Barthel, Jens | 19 | 14 | 13 | 46 | |
A | 731 | Wolf, Simon | Ausgefallen | ||||
ADW | 704 | Bach, Dominik | 7 | 2 | 13 | 22 | |
ADW | 711 | Steinhauer, Jan-Erik | 14 | 19 | 18 | 51 | |
ADW | 730 | Eberle, Benjamin | 26 | 22 | 19 | 67 | |
ADW | 729 | Roos, Sven | 29 | 28 | 28 | 85 |
Klasse 8 20" Einsteiger A | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | 4.R. | ges. |
1 | 815 | Zink, Toni | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2 | 801 | Bettenhausen, Ann-Christin | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
3 | 807 | Schirmer, Levin | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
A | 817 | Leyendecker, Dennis | ausgefallen |
Klasse 9 Hobby 20" & MTB | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 916 | Türk, Markus | 1 | 5 | 0 | 6 | |
2 | 905 | Zudrop, Jens | 8 | 1 | 4 | 13 | |
3 | 915 | Nilges, Peter | 11 | 11 | 0 | 22 | |
4 | 913 | Stein, Werner | 9 | 12 | 2 | 23 | |
5 | 917 | Jänicke, Christian | 11 | 19 | 3 | 33 | |
6 | 918 | Skilandaf, Josua | 15 | 17 | 10 | 42 | |
7 | 914 | Münning, Felix | 28 | 26 | 25 | 79 |
Klasse 10 MTB-Senioren | |||||||
20"-Elite
20"-Master 20"-Experten
MTB Elite MTB Master MTB
Experten 20" Fortgeschrittene Hobby 20" & MTB 20" Einsteiger A MTB-Senioren |
|||||||
Platz | St-Nr. | Name | 1.R. | 2.R. | 3.R. | ges. | |
1 | 1003 | Öhlenschläger, Walter | 7 | 6 | 7 | 20 | |
2 | 1006 | Tippke, Werner | 11 | 12 | 15 | 38 | |
3 | 1004 | Jahnke, Rüdiger | 16 | 13 | 10 | 39 | |
4 | 1011 | Tenhumberg, Matthias | 28 | 27 | 23 | 78 |