Elmar´s INFO-TRIAL Seiten
|
|||||||||||||
Offizieller
Endstand der Norddeutschen |
|||||||||||||
Elite
20" Master 20" Experten
20" MTB-Elite MTB-Master MTB-Experten
Fortgeschrittene 20" Einsteiger 20" Hobbyklasse 20" & MTB MTB Senioren |
|||||||||||||
Klasse 1: Elite 20" | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
112 | Buchholz, Jochen | Tretkurbel Waldbröl | NRW | 11 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 103 | 1 | ||
109 | Woitkowiak, Christian | MSC Melsungen | H | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 10 | 15 | 103 | 2 | |
101 | Grosenick, Marco | MSC Melsungen | H | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | 3 | ||||
115 | Smaczny, Christof | MSC Melsungen | H | 17 | 11 | 17 | 45 | 4 | |||||
103 | Navrade, Andreas | MSC Melsungen | H | 20 | 20 | 40 | 5 | ||||||
106 | Gangloff, Jens | RSC Stolberg | NRW | 20 | 20 | 40 | 6 | ||||||
102 | von Schulz-Hausmann, Thomas | RTC Mehlem | NRW | 15 | 17 | 32 | 7 | ||||||
104 | Husemann, Sebastian | biking Paderborn | NRW | 13 | 13 | 26 | 8 | ||||||
113 | Schmidt, Danny | MSC Melsungen | H | 15 | 15 | 9 |
Klasse 2: Master 20" | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
204 | Syrzisko, Daniel | MSC Melsungen | H | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 140 | 1 |
205 | Mücke, Felix | TC Stadtlohn | NRW | 11 | 15 | 11 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 126 | 2 |
211 | Stasche, Florian | MSC Melsungen | H | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 13 | 15 | 120 | 3 | |
213 | Drobny, Damian | MSC Melsungen | H | 10 | 10 | 13 | 11 | 15 | 59 | 4 | |||
203 | Oberheiden, Lars | MSC Melsungen | H | 15 | 13 | 10 | 10 | 48 | 5 | ||||
207 | Kauert, Andreas | RSC Stolberg | NRW | 13 | 11 | 24 | 6 | ||||||
210 | Smaczny, Christof (Aufstieg in |
MSC Melsungen | H | 20 | 13 |
Klasse 3: Experten 20" | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
306 | Hünerberg, Steffen | MSC Weser-Solling | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 152 | 1 |
305 | Henrici, Björn | MSC Weser-Solling | N | 15 | 15 | 17 | 13 | 20 | 17 | 20 | 15 | 132 | 2 |
302 | Weiss, Nick | TC Stadtlohn | NRW | 13 | 11 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 10 | 105 | 3 |
312 | Böttcher, Benjamin | Pfeil Hattorf | N | 7 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | 79 | 4 | ||
308 | Jarka, Stefan | MSC Melsungen | H | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 69 | 5 | ||
301 | Jeschke, Arne | RSC Lüneburg | N | 17 | 17 | 13 | 11 | 58 | 6 | ||||
309 | Frieler, Geert | MSC Melsungen | H | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 58 | 7 | ||
317 | Hopperdietzel, Jan | RTC Mehlem | NRW | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 48 | 8 | |||
320 | Freund, Thomas | MSC Melsungen | H | 9 | 8 | 17 | 9 | ||||||
303 | Dohmen, Sven | Tretkurbel Waldbröl | NRW | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||||
319 | Lippelmann, Jörg | 5 | 7 | 12 | 11 | ||||||||
313 | Beutel, Christian | biking Paderborn | NRW | 8 | 8 | 12 |
Klasse 4: Elite MTB | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
408 | Dürrhauer, Thomas | MSC Melsungen | H | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 137 | 1 |
402 | Teppe, Torsten | MSC Melsungen | H | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 20 | 15 | 17 | 131 | 2 |
401 | Teppe, Tobias | MSC Melsungen | H | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 114 | 3 |
409 | Lange, Stefan | MSC Melsungen | H | 11 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 97 | 4 | ||
412 | Meyer, Philip | VFL Wolfsburg | N | 8 | 9 | 13 | 11 | 13 | 13 | 67 | 5 | ||
407 | Sulzbach, Thomas | RSC Bad Homburg | H | 20 | 15 | 35 | 6 | ||||||
403 | Arens, Marc Andre | NRW | 9 | 10 | 19 | 7 | |||||||
406 | Jentzsch, Sebastian | biking Paderborn | NRW | 10 | 8 | 18 | 8 | ||||||
405 | Förster, Sebastian | MSC Melsungen | H | 7 | 7 | 14 | 9 |
Klasse 5: Master MTB | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
513 | Gieße, Tobias | MSC Melsungen | H | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | 1 | |||
502 | Nykam, Daniel | SV Olympia Uelsen | NRW | 9 | 20 | 17 | 20 | 17 | 83 | 2 | |||
503 | de Nie, Sandy | SV Olympia Uelsen | NRW | 10 | 15 | 15 | 17 | 20 | 77 | 3 | |||
511 | Vieth, Sebastian | biking Paderborn | NRW | 11 | 11 | 15 | 37 | 4 | |||||
506 | Häusler, Jup | MSC Melsungen | H | 17 | 13 | 30 | 5 | ||||||
510 | Banze, Thorsten | KSV Baunatal | H | 13 | 10 | 23 | 6 | ||||||
518 | Boenigh, Dennis | TC Stadtlohn | NRW | 17 | 17 | 7 | |||||||
516 | Viehl, Kristian | RV Edelweiß Goßfel | H | 11 | 11 | 8 | |||||||
515 | Archinal, Andreas | RV Edelweiß Goßfel | H | 8 | 8 | 9 | |||||||
517 | ^Viehl, Patrick | RV Edelweiß Goßfel | H | 8 | 8 | 9 |
Klasse 6: Experten MTB | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
604 | Hopperdietzel, Elmar | RTC Mehlem | NRW | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 157 | 1 |
601 | Allich, Rene | TC Stadtlohn | NRW | 17 | 13 | 20 | 17 | 17 | 17 | 101 | 2 | ||
616 | Hübler, Lukas | RTC Mehlem | NRW | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 73 | 3 | |||
602 | Paape, Jens | RSC Lüneburg | N | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | 4 | ||||
606 | Wirths, Ullrich | Tretkurbel Waldbröl | NRW | 15 | 15 | 13 | 43 | 5 | |||||
613 | Huhn, Florian | KSV Baunatal | H | 17 | 17 | 34 | 6 | ||||||
608 | Arizono, Takeshi | MSC Melsungen | H | 15 | 11 | 26 | 7 |
Klasse 7: Fortgeschrittene | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
706 | Barthel, Jonas | MSC Melsungen | H | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 146 | 1 |
702 | Zudrop, Tim | MSC Bielefeld-Sieker | NRW | 10 | 13 | 13 | 9 | 15 | 13 | 17 | 20 | 110 | 2 |
721 | Land, Dominic | RTC Mehlem | NRW | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 89 | 3 | |
701 | Böttcher, Björn | Pfeil Hattorf | N | 9 | 20 | 9 | 13 | 11 | 13 | 75 | 4 | ||
726 | Born, Mike | TV Haiger | H | 17 | 15 | 20 | 20 | 72 | 5 | ||||
708 | Barthel, Jens | MSC Melsungen | H | 11 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 72 | 6 |
727 | Heichel, Björn | RSC Lüneburg | N | 15 | 20 | 17 | 17 | 69 | |||||
728 | Frechen, Tobias | TC Stadtlohn | NRW | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 15 | 67 | 7 | ||
703 | Schirmer, Lars | Pfeil Hattorf | N | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 11 | 59 | 8 | ||
716 | Gieße, Benedikt | MSC Melsungen | H | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 50 | 9 | ||
707 | Siemon, Johannes | MSC Melsungen | H | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 10 | ||||
720 | Hagner, Niclas | MSC Weser-Solling | N | 15 | 11 | 26 | 11 | ||||||
717 | Then, Patrick | MSC Melsungen | H | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 12 | ||||
718 | Then, Florian | MSC Melsungen | H | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 13 | ||||
732 | Scheffner, Jan | NRW | 9 | 9 | 14 | ||||||||
709 | Heichel, Torben | RSC Lüneburg | N | 2 | 3 | 5 | |||||||
725 | Weiss, Oliver | MSC Melsungen | H | 2 | 2 | 4 | 15 |
Norddeutscher Trialpokal |
|||||||||||||
Elite
20" Master 20" Experten
20" MTB-Elite MTB-Master MTB-Experten
Fortgeschrittene 20" Einsteiger 20" Hobbyklasse 20" & MTB MTB Senioren |
|||||||||||||
Klasse 8: Einsteiger | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
801 | Bettenhausen, Ann Christin | MSC Melsungen | H | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 154 | 1 |
807 | Schirmer,Levin | Pfeil Hattorf | N | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 108 | 2 | ||
808 | Wacker,Jan Thore | OC Lüneburg | N | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 90 | 3 | ||
809 | Wacker,Lukas | OC Lüneburg | N | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 64 | 4 | ||
805 | Snethlage,Trutz | MSC Melsungen | H | 15 | 15 | 10 | 8 | 48 | 5 | ||||
830 | Salzmann, Lars | MSC Melsungen | H | 15 | 15 | 6 | 36 | 6 | |||||
815 | Obenhaus, Lennert | MSC Bielefeld | NRW | 13 | 13 | 26 | 7 | ||||||
817 | Wiegand. Timo | MSC Melsungen | H | 11 | 9 | 20 | 8 | ||||||
816 | Loest, Josua | MSC Bielefeld | NRW | 9 | 11 | 20 | 9 | ||||||
813 | Mücke,Moritz | 10 | 8 | 18 | 10 | ||||||||
825 | Hauswald,Michael | NRW | 15 | 15 | 11 | ||||||||
811 | Warneke,Kevin | 8 | 7 | 15 | 12 | ||||||||
804 | Rumi, Dominic | biking Paderborn | NRW | 7 | 7 | 14 | 13 | ||||||
818 | Siebenhühner,Tobias | NRW | 13 | 13 | 14 | ||||||||
829 | Wülfrath,Siegfried | NRW | 11 | 11 | 15 | ||||||||
803 | Riedemann,Simon | MSC Melsungen | H | 11 | 11 | 16 | |||||||
802 | Göbel,Tim | MSC Melsungen | H | 6 | 5 | 11 | 17 | ||||||
814 | Marquart,Pascal | 10 | 10 | 18 | |||||||||
828 | Wülfrath,Manuel | NRW | 10 | 10 | 19 | ||||||||
827 | Wkelzenberg,Marc | NRW | 9 | 9 | 20 | ||||||||
812 | Beermann,Felix | 9 | 9 | 21 | |||||||||
826 | Schmitz,Andreas | NRW | 8 | 8 | 22 |
Elite
20" Master 20" Experten
20" MTB-Elite MTB-Master MTB-Experten
Fortgeschrittene 20" Einsteiger 20" Hobbyklasse 20" & MTB MTB Senioren |
|||||||||||||
Klasse 9: Hobbyklasse 20" und 26" | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
905 | Zudrop,Jens | MSC Bielefeld-Sieck | NRW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 1 |
917 | Jänicke,Christian | TC Stadtlohn | NRW | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | 2 | ||||
911 | Dresselhaus,Daniel | MSC Sieker | NRW | 11 | 17 | 13 | 15 | 56 | 3 | ||||
910 | Rosner,Norman | N | 17 | 17 | 34 | ||||||||
921 | Gathmann, Nils | Aachen | NRW | 17 | 17 | 34 | 4 | ||||||
913 | Stein,Werner | Oberhausen | NRW | 17 | 15 | 32 | 5 | ||||||
901 | Schwarz, Andre` | MSC Sieker | NRW | 15 | 15 | 30 | 6 | ||||||
918 | Skilandaf,Josua | NRW | 13 | 15 | 28 | 7 | |||||||
920 | Zimmer, Raimund | TC Stadtlohn | NRW | 13 | 15 | 28 | 8 | ||||||
910 | Rosner, Norman | 17 | 17 | 9 | |||||||||
907 | Hinze,Julian | N | 15 | 15 | 10 | ||||||||
912 | Bernhardt,Kevin | N | 15 | 15 | 11 | ||||||||
908 | Moser,Eduard | N | 13 | 13 | 12 |
Klasse 10: Senioren ab 35 J. | |||||||||||||
Start Nr. | Name | Verein | BL | Fü | FÜ | WI | WI | ST | ST | Ha | Ha | Ges | Pl. |
1004 | Jahnke,Rüdiger | OC Lüneburg | NRW | 20 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 109 | 1 | ||
1006 | Tippke,Werner | TC Stadtlohn | NRW | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 2 | ||||
1011 | Tenhumberg,Matthias | Tretkurbel Waldbröl | NRW | 13 | 15 | 17 | 13 | 58 | 3 | ||||
1005 | Göbel,Udo | MSC Melsungen | H | 17 | 17 | 17 | 51 | 4 | |||||
1012 | Zimmer, Uwe | TC Stadtlohn | NRW | 20 | 17 | 37 | 5 | ||||||
1003 | Öhlenschläger,Walter | RSC Stolberg | NRW | 20 | 20 | 6 | |||||||
1007 | Riedemann,Christian | MSC Melsungen | H | 15 | 15 | 7 | |||||||
1006 | Salzmann, Ralf | MSC Melsungen | H | 15 | 15 | 8 |