FAHRRADTRIAL ZIEGELHAUSEN 21. Mai 2000
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 7 genannt, 7 gestartet, 7 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 51 Fisch, Thomas VTC Zürich 18 14 11 1 7 8 43
2. 3 Bilgeri, Thomas RC Allgäu Heising 13 16 15 4 8 3 44 20
3. 16 Billmaier, Simon MSC Schatthausen 21 22 10 4 3 5 53 17
4. 19 Straube, Sascha MSC Großhabersdorf 21 16 18 4 3 6 55 15
5. 8 Zabinsky, Dirk RSG Tübingen 25 17 15 0 4 10 57 13
6. 9 Hartmeyer, Heiko RSG Tübingen 28 19 24 0 3 6 71 11
7. 11 Göhrig, Jan RMSC Oelbronn 24 25 27 0 1 6 76 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 8 genannt, 8 gestartet, 8 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 108 Schaufler, Markus RSG Tübingen 13 5 4 9 8 2 22 20
2. 107 Borlein, Fabian MSC Ziegelhausen 14 13 4 7 8 2 31 17
3. 123 Steinert, Achim MSC Großhabersdorf 22 10 6 5 4 8 38 15
4. 114 Hitzelberger, Chri. MSC Schatthausen 19 15 10 4 5 5 44 13
5. 104 Zabinsky, Andreas RSG Tübingen 15 17 15 3 5 4 47 11
6. 110 Keller, Tobias MSC Schatthausen 20 19 11 2 4 7 50 10
7. 113 Fröhlich, Heiko MSC Schatthausen 27 26 20 0 3 3 73 9
8. 124 Adam, Rafael MAC Königsbrunn 30 34 25 0 1 2 89 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 8 genannt, 8 gestartet, 8 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 219 Hoffmann, Sebastian MSC Schatthausen 6 1 0 15 2 0 7 20
2. 218 Schäfer, Jochen MSC Schatthausen 3 6 1 13 3 1 10 17
3. 205 Mrohs, Thomas MSC Schatthausen 10 2 1 13 3 0 13 15
4. 254 Deutschmann, C. ASV Inzing 5 4 6 10 5 1 15
5. 207 Walz, Timo RMSC Oelbronn 13 9 8 6 6 2 30 13
6. 210 von Kahlden, Maurice MSC Falke Sulz 16 10 6 3 7 5 32 11
7. 215 Bilgeri, Stefan RC Allgäu Heising 13 9 15 3 4 6 37 10
8. 214 Roller, Bodo MSC Falke Sulz 17 17 14 2 4 4 48 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 10 genannt, 10 gestartet, 10 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 317 Mrohs, Matthias MSC Schatthausen 3 3 1 9 5 1 7 20
2. 306 Hammer, Christian MSC Hornberg 3 6 3 7 7 0 12 17
3. 308 Schrom, Max MSC Schatthausen 14 8 9 3 3 5 31 15
4. 310 Hagelauer, Fabian MSC Schatthausen 11 10 11 3 2 4 32 13
5. 314 Rall, Daniel MSC Hornberg 19 11 10 3 2 0 40 11
6. 316 Kopp, Nico MSC Hornberg 15 16 14 2 1 3 45 10
7. 318 Keppler, Ulrich RMSC Oelbronn 18 16 15 2 2 2 49 9
8. 315 Faißt, Nicolay MSC Hornberg 18 14 22 1 1 3 54 8
9. 311 Huber, Felix RSG Tübingen 18 18 18 0 0 3 54 7
10. 312 Peter, Tobias MSC Schatthausen 23 22 21 0 0 1 66 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 11 genannt, 11 gestartet, 11 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 405 Keller, Dennis MSC Schatthausen 3 4 7 6 7 1 14 20
2. 407 Bannert, Sören MSC Schatthausen 5 6 3 6 6 1 14 17
3. 414 Sokoll, Tobias MSC Großhabersdorf 6 8 4 7 4 2 18 15
4. 408 Hülsebus, Matthias MSC Falke Sulz 6 6 6 4 6 3 18 13
5. 413 Peter, Julian MSC Schatthausen 8 7 6 2 8 3 21 11
6. 411 Dattler, Michael RSG Tübingen 8 5 9 3 7 2 22 10
7. 415 Keppler, Jochen RMSC Oelbronn 9 7 8 5 4 2 24 9
8. 412 Gries, Felix MSC Hornberg 12 8 5 4 6 1 25 8
9. 416 Eberle, Marcel MSC Eberstadt 10 6 10 3 4 4 26 7
10. 410 Bösinger, Matthias MSC Hornberg 8 11 8 2 6 4 27 6
11. 409 Roller, Lukas MSC Falke Sulz 10 11 12 2 4 3 33 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 3 genannt, 3 gestartet, 3 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 504 Lutz, Philipp BMX-Team Königsbru 11 3 8 6 8 2 22 20
2. 552 Fisch, Christian VTC Zürich 14 9 11 1 6 7 34
3. 502 Mossemann, Gerhard MSC Schatthausen 26 27 25 0 0 2 78 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 4 genannt, 4 gestartet, 4 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 602 Schrom, Alexander MSC Schatthausen 16 8 10 2 6 1 34 20
2. 606 Comos, Marcel MSC Schatthausen 15 18 12 1 4 1 45 17
3. 607 Berger, Stefan RSG Tübingen 17 14 15 2 1 3 46 15
4. 605 Maennchen, Andrej MSC Schatthausen 16 16 18 2 1 0 50 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 9 genannt, 9 gestartet, 9 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 703 Somogy, Steffen MSC Eberstadt 10 2 2 10 2 1 14 20
2. 706 Eberle, Pascal MSC Eberstadt 10 4 5 4 5 4 19 17
3. 704 Walz, Rene RMSC Oelbronn 9 5 13 3 3 5 27 15
4. 717 Dengler, Felix MSC Falke Sulz 11 8 11 4 3 2 30 13
5. 710 Gloerfeld, Christian MSC Falke Sulz 10 13 7 2 6 3 30 11
6. 714 Hamann, Daniel MSC Eberstadt 13 11 11 2 4 4 35 10
7. 718 Röhm, Sascha MSC Falke Sulz 16 11 9 1 5 3 36 9
8. 716 Heffner, Florian MSC Eberstadt 15 17 13 0 2 5 45 8
9. 715 Heidenreich, Stefan RMSC Oelbronn 20 15 17 0 0 6 52 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 16 genannt, 16 gestartet, 16 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 807 Schultheiß, Mirjam MSC Falke Sulz 0 4 1 10 5 0 5 20
2. 810 Bez, Benedikt RSG Tübingen 1 4 6 9 4 1 11 17
3. 821 Hammer, Michael MSC Hornberg 3 4 4 7 5 3 11 15
4. 812 Pfander, Jens MSC Falke Sulz 3 7 4 8 4 1 14 13
5. 823 Hase, Benny RSG Tübingen 6 6 7 5 6 1 19 11
6. 838 Notzon, Alexander RMSC Oelbronn 8 6 6 9 2 0 20 10
7. 840 Ochner, Benjamin RMSC Oelbronn 8 4 8 7 2 3 20 9
8. 809 Röhm, Matthias MSC Falke Sulz 3 12 5 6 5 1 20 8
9. 841 Bischoff, Kevin MSC Ziegelhausen 8 7 5 6 2 4 20 7
10. 822 Philipp, Robert MSC Schatthausen 8 7 9 5 4 1 24 6
11. 820 Mossemann, Jan MSC Schatthausen 9 9 6 2 7 2 24 5
12. 830 Schaub, Daniel RMSC Oelbronn 11 8 11 5 4 0 30 4
13. 827 Günther, Luis MSC Falke Sulz 11 11 9 4 4 2 31 3
14. 818 Baker, Kevin MSC Ziegelhausen 12 15 12 3 4 0 39 2
15. 842 Teschner, Leander RMSC Oelbronn 18 12 11 1 5 2 41 1
16. 839 Hauck, Uli MSC Ziegelhausen 14 18 14 3 2 1 46 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L Senioren A Jugend A Schüler A Schüler B Schüler C
Fahrer : 11 genannt, 11 gestartet, 11 gewertet, 0 nicht gewertet
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Nr. Name Verein/Club R1 R2 R3 R4 R5 ZP OS 1S 2S Ges. WP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 935 Wagner, Florian MSC Schatthausen 1 1 1 12 3 0 3 20
2. 904 Berger, Jan RSG Tübingen 3 0 2 10 5 0 5 17
3. 929 Görtz, Johannes MSC Schatthausen 3 3 5 10 2 2 11 15
4. 908 Proß, Patrick MSC Falke Sulz 4 8 5 9 2 1 17 13
5. 926 Fix, Robin MSC Hornberg 9 3 5 7 4 2 17 11
6. 913 Schechinger, Patrick MSC Falke Sulz 2 7 9 6 5 2 18 10
7. 907 Dengler, Max MSC Falke Sulz 6 11 3 8 3 1 20 9
8. 911 Faißt, Levi MSC Hornberg 7 9 5 5 5 1 21 8
9. 937 Heidenreich, K. RMSC Oelbronn 13 9 5 3 6 2 27 7
10. 923 Flaig, Carsten MSC Hornberg 12 20 11 3 3 1 43 6
11. 933 Walz, Natalie RMSC Oelbronn 14 19 16 1 2 3 49 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------