Elmar´s INFO-TRIAL Seiten
Gesamtwertung
|
|||||||||||||
SÜDDEUTSCHE FAHRRADTRIAL - MEISTERSCHAFT 2000 | |||||||||||||
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: ELITE | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Bilgeri, Thomas | RC Allgäu Heising | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | x | 20 | 20 | 100 | 0 | 100 |
2. | Billmaier, Simon | MSC Schatthausen | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | x | 15 | 17 | 86 | 0 | 86 |
3. | Straube, Sascha | MSC Großhabersdorf | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | x | 13 | 13 | 108 | 26 | 82 |
4. | Hartmeyer, Heiko | RSG Tübingen | 11 | 11 | 17 | 13 | 15 | x | 10 | 10 | 87 | 20 | 67 |
5. | Zabinsky, Dirk | RSG Tübingen | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | x | 9 | 11 | 84 | 19 | 65 |
6. | Göhrig, Jan | RMSC Oelbronn | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 15 | 49 | 0 | 49 |
7. | Weber, Christian | MSC Ziegelhausen / RSG NO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | x | 17 | 0 | 34 | 0 | 34 |
8. | Lutz, Philipp | MAC Königsbrunn | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | x | 8 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: JUNIOREN | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Schaufler, Markus | RSG Tübingen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 0 | 20 | 120 | 20 | 100 |
2. | Keller, Tobias | MSC Schatthausen | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | x | 17 | 15 | 100 | 23 | 77 |
3. | Steinert, Achim | MSC Großhabersdorf | 11 | 15 | 0 | 17 | 17 | x | 0 | 11 | 71 | 0 | 71 |
4. | Zabinsky, Andreas | RSG Tübingen | 15 | 11 | 17 | 13 | 13 | x | 13 | 10 | 92 | 21 | 71 |
5. | Hitzelberger, Christian | MSC Schatthausen | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | x | 20 | 17 | 67 | 0 | 67 |
6. | Fröhlich, Heiko | MSC Schatthausen | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | x | 15 | 13 | 82 | 19 | 63 |
7. | Adam, Rafael | MAC Königsbrunn | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | x | 11 | 0 | 39 | 0 | 39 |
8. | Borlein, Fabian | MSC Ziegelhausen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: JUGEND | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Mrohs, Thomas | MSC Schatthausen | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | 109 | 0 | 109 |
2. | Hoffmann, Sebastian | MSC Schatthausen | 15 | 20 | 17 | 15 | 0 | 17 | 15 | 20 | 119 | 15 | 104 |
3. | Schäfer, Jochen | MSC Schatthausen | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 99 | 0 | 99 |
4. | von Kahlden, Maurice | MSC Falke Sulz / BMX-Club Wttg. | 11 | 11 | 20 | 20 | 17 | 0 | 13 | 13 | 105 | 11 | 94 |
5. | Roller, Bodo | MSC Falke Sulz / BMX-Club Wttg. | 9 | 9 | 13 | 0 | 13 | 13 | 11 | 10 | 78 | 9 | 69 |
6. | Walz, Timo | RMSC Oelbronn | 13 | 13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
7. | Bilgeri, Stefan | RC Allgäu Heising | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 52 | 0 | 52 |
8. | Hülsebus, Carsten | MSC Falke Sulz / BMX-Club Wttg. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Ergebnisliste: SCHÜLER
|
|||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Mrohs, Matthias | MSC Schatthausen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 15 | 20 | 112 | 0 | 112 |
2. | Hammer, Christian | MSC Hornberg | 17 | 17 | 20 | 0 | 17 | 20 | 17 | 15 | 123 | 15 | 108 |
3. | Schrom, Max | MSC Schatthausen | 11 | 15 | 15 | 17 | 0 | 15 | 20 | 17 | 110 | 11 | 99 |
4. | Leibbrand, Jonas | RMSC Oelbronn | 15 | 0 | 17 | 20 | 10 | 13 | 11 | 13 | 99 | 10 | 89 |
5. | Kopp, Nico | MSC Hornberg | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 11 | 92 | 19 | 73 |
6. | Rall, Daniel | MSC Hornberg | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 90 | 18 | 72 |
7. | Hagelauer, Fabian | MSC Schatthausen | 10 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 77 | 9 | 68 |
8. | Keppler, Ulrich | RMSC Oelbronn | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 71 | 15 | 56 |
9. | Faißt, Nicolay | MSC Hornberg | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 47 | 0 | 47 |
10. | Huber, Felix | RSG Tübingen | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 44 |
11. | Peter, Tobias | MSC Schatthausen | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 53 | 11 | 42 |
Ergebnisliste: SCHÜLER-L
|
|||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Sokoll, Tobias | MSC Großhabersdorf | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 17 | 132 | 15 | 117 |
2. | Keller, Dennis | MSC Schatthausen | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 0 | 13 | 15 | 112 | 13 | 99 |
3. | Hülsebus, Matthias | MSC Falke Sulz / BMX-Club Wttg. | 15 | 13 | 15 | 11 | 0 | 20 | 17 | 8 | 99 | 8 | 91 |
4. | Bannert, Sören | MSC Schatthausen | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 13 | 79 | 0 | 79 |
5. | Peter, Julian | MSC Schatthausen | 8 | 11 | 10 | 0 | 13 | 10 | 11 | 20 | 83 | 8 | 75 |
6. | Keppler, Jochen | RMSC Oelbronn | 9 | 9 | 13 | 17 | 10 | 11 | 8 | 11 | 88 | 17 | 71 |
7. | Bösinger, Matthias | MSC Hornberg | 13 | 6 | 11 | 0 | 11 | 13 | 10 | 9 | 73 | 6 | 67 |
8. | Dattler, Michael | RSG Tübingen | 11 | 10 | 9 | 13 | 0 | 8 | 9 | 7 | 67 | 7 | 60 |
9. | Eberle, Marcel | MSC Eberstadt/RSG Neckar-Odenwald | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | 5 | 10 | 69 | 11 | 58 |
10. | Gries, Felix | MSC Hornberg | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 54 | 5 | 49 |
11. | Roller, Lukas | MSC Falke Sulz / BMX-Club Wttg. | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 47 | 5 | 42 |
SÜDDEUTSCHER TRIAL - POKAL 2000 | |||||||||||||
BRÜSER - LOGISTIK - TRIAL - POKAL | |||||||||||||
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: SENIOREN - A | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Mossemann, Gerhard | MSC Schatthausen | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 13 | 117 | 13 | 104 |
2. | Kegel, Mike | MSC Großhabersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 57 | 0 | 57 |
3. | Djordjevic, Aleksander | MSC Großhabersdorf | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 54 | 0 | 54 |
4. | Roth, Sebastian | RSV Denzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
5. | Klausmann, Oliver | RSV Denzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
6. | Westermayer, Timo | TMSC Offenbach | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: JUGEND - A | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Schrom Alexander | MSC Schatthausen | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 20 | 17 | 134 | 17 | 117 |
2. | Comos, Marcel | MSC Schatthausen | 0 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 20 | 116 | 11 | 105 |
3. | Berger, Stefan | RSG Tübingen | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
4. | Maennchen, Andrej | MSC Schatthausen | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
5. | Fries, Steffen | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
6. | Beyer, Sebastian | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
7. | Fries, Simon | Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: SCHÜLER - A | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
Somogy, Steffen | MSC Eberstadt | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | 37 | 120 | |
Eberle, Pascal | MSC Eberstadt | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 122 | 17 | 105 | |
Gloerfeld, Christian | MSC Falke Sulz | 10 | 11 | 15 | 11 | 15 | 17 | 13 | 15 | 107 | 21 | 86 | |
Röhm, Sascha | MSC Falke Sulz | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 95 | 19 | 76 | |
Dengler, Felix | MSC Falke Sulz | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 13 | 15 | 11 | 85 | 10 | 75 | |
Hamann, Daniel | MSC Eberstadt | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 74 | 15 | 59 | |
Walz, Rene | RMSC Oelbronn | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
Heffner, Florian | MSC Eberstadt | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
Heidenreich, Stefan | RMSC Oelbronn | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 46 | 0 | 46 | |
Schenk Raphael | MSC Eberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Ammon, Tim | Deberndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Augenstein, Daniel | RMSC Oelbronn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: SCHÜLER - B | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Schultheiß, Mirjam | MSC Falke Sulz | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 135 | 15 | 120 |
2. | Röhm, Matthias | MSC Falke Sulz | 9 | 8 | 15 | 13 | 20 | 17 | 17 | 17 | 116 | 17 | 99 |
3. | Hammer, Michael | MSC Hornberg | 15 | 15 | 17 | 0 | 17 | 11 | 11 | 15 | 101 | 11 | 90 |
4. | Pfander, Jens | MSC Falke Sulz | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 15 | 13 | 13 | 93 | 8 | 85 |
5. | Bez, Benedikt | RSG Tübingen | 17 | 17 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 72 | 0 | 72 |
6. | Hase, Benny | RSG Tübingen | 10 | 11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 0 | 61 |
7. | Kraus, Daniel | MSC Falke Sulz | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 0 | 56 | 0 | 56 |
8. | Philipp, Robert | MSC Schatthausen | 0 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 10 | 58 | 4 | 54 |
9. | Mossemann, Jan | MSC Schatthausen | 7 | 5 | 7 | 0 | 13 | 9 | 6 | 11 | 58 | 5 | 53 |
10. | Häfner, Andreas | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35 |
11. | Notzon, Alexander | RMSC Oelbronn | 5 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
12. | Bender, Marius | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 28 | 0 | 28 |
13. | Ochner, Benjamin | RMSC Oelbronn | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | 0 | 23 |
14. | Kirndorfer, Moritz | MSC Hornberg | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
15. | Burger, Dominik | RMSC Oelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 |
16. | Epli, Kai | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
17. | Bischoff, Kevin | MSC Ziegelhausen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
18. | Günther, Luis | MSC Falke Sulz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | 17 |
19. | Geitz, Christoph | MSC Schatthausen | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
20. | Schaub, Daniel | RMSC Oelbronn | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
21. | Engler, Daniel | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
22. | Hauck, Uli | MSC Ziegelhausen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
23. | Baker, Kevin | MSC Ziegelhausen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
24. | Laabs, Janec | MSC Hornberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25. | Einsiedler, Lukas | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26. | Teschner, Leander | RMSC Oelbronn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Kaspar, Fabian | MSC Hornberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elite
Junioren Jugend Schüler
Schüler-L Senioren-A Jugend-A Schüler-A Schüler-B Schüler-C |
|||||||||||||
Ergebnisliste: SCHÜLER - C | |||||||||||||
Pl. | Name | Club | Ho | Zie | Tü | Öl | Gr | Eb | Su | Sch | Gesamt | ||
1. | Wagner, Florian | MSC Schatthausen | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 140 | 28 | 112 |
2. | Görtz, Johannes | MSC Schatthausen | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 9 | 17 | 125 | 24 | 101 |
3. | Schnitz, Timo | RMSC Oelbronn | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11 | 15 | 15 | 92 | 0 | 92 |
4. | Berger, Jan | RSG Tübingen | 20 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 70 |
5. | Leibbrand, Rasmus | RMSC Oelbronn | 10 | 0 | 15 | 17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 71 | 2 | 69 |
6. | Proß, Patrick | MSC Falke Sulz | 6 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 71 | 12 | 59 |
7. | Schechinger, Patrick | MSC Falke Sulz | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 66 | 12 | 54 |
8. | Dengler, Max | MSC Falke Sulz | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 63 | 12 | 51 |
9. | Fix, Robin | MSC Hornberg | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
10. | Schaller, Lukas | RMSC Oelbronn | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 43 | 0 | 43 |
11. | Scott, Timo | MSC Hornberg | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 |
12. | Gärtner, David | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 41 | 0 | 41 |
13. | Faißt, Levi | MSC Hornberg | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
14. | Herrmann, Daniel | MSC Hornberg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
15. | Flaig, Carsten | MSC Hornberg | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
16. | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 0 | 14 |
17. | Kritter, Marcel | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 0 | 14 |
18. | Wagner, Björn | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
19. | Schmid, Daniel | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 |
19. | Proß, Florian | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
21. | Walz, Natalie | RMSC Oelbronn | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
22. | Heidenreich, Kristine | RMSC Oelbronn | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
23. | Ditton, Robin | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
24. | Alirkilicarslan, Bünjamin | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25. | Ohr, Nicola | MSC Großhabersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
25. | Dengler, Tim | MSC Falke Sulz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
25. | Dattler, Joachim | RSG Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
25. | Baumgartl, Max | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
29. | Suhm, Guido | RSV Denzlingen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29. | Leml, Patrick | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31. | Lüttschwager, Fabian | MSC Hornberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31. | Härtter, Vincent | MSC Falke Sulz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33. | Hoffmann, David | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
33. | Kratochwil, Robin | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
33. | Hoffman, Dominik | MSC Hornberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
36. | Schaub, Vanessa | RMSC Oelbronn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Freudenthal, A | RKB HN-Biberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Jarzina, Marco | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Gerath, Ralf | MSC Falke Sulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Fäht, Jannis | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Pils, Raphael | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Jäger, Robbin | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Holl, Alexander | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Gebel, Darius | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Böhmert, Anna | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Böhmert, Katharina | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36. | Wehner, David | MSC Schatthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |