Ergebnisliste 1.Lauf Fürstenhagen 15.4.2000

Klasse 1 Elite 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Gangloff, Jens 8 17 9 34
2. Grosenick, Marco 17 14 22 53
3. von Schultz-Hausmann, Thomas 26 24 27 77
4. Husemann, Sebastian 33 28 31 92
5. Buchholz, Jochen 32 33 33 98

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10

Klasse 2 Master 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Stasche, Florian 26 13 30 69
2. Syrzsisko, Daniel 25 28 18 71
3. Oberheiden, Lars 23 31 27 81
4. Kauert, Andreas 28 29 28 85
5. Mücke, Felix 25 33 30 88
6. Drobny, Damian 27 34 33 94
  Kasten, Sascha Ausgefallen
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 3 Experten 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Hünerberg, Steffen 6 12 13 31
2. Jeschke, Arne 19 19 12 50
3. Henrici, Bjorn 14 19 17 50
4. Weiss, Nick 21 22 19 62
5. Jarka, Stefan 19 27 22 68
6. Frieler, Geerd 23 26 21 70
7. Freund, Thomas 20 28 25 73
8. Beutel, Christian 23 26 28 77
9. Böttcher, Benjamin 24 27 26 77
10. Dohmen, Sven 26 29 28 83
11. Lippelmann, Jorg 28 30 25 83
  Hopperdietzel, Jan Ausgefallen
  Stein, Werner Ausgefallen
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 4 Elite MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Sulzbach, Thomas 16 16 23 55
2. Teppe, Torsten 18 24 21 63
3. Teppe, Tobias 20 27 27 74
4. Dürrhauer, Thomas 28 26 303 357
5. Lange, Stefan 29 31 33 93
6. Jentzsch, Sebastian 31 32 30 93
7. Arens, Marc-Andre´ 34 30 33 97
8. Meyer, Philip 31 35 35 101
9. Förster, Sebastian 32 35 35 102
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 5 Master MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Gieße, Tobias 23 27 26 76
2. Brandt, Wilko 26 33 26 85
3. Häusler, Jup 28 32 29 89
4. Vieht, Sebastian 31 33 30 94
5. Banze, Thorsten 29 34 34 97
6. Vieht, Kristian 31 34 35 100
7. de Nie, Sandy 32 34 35 101
8. Nykamp, Daniel 34 35 35 104
9. Archinal, Andreas 35 35 35 105
9. Vieht, Patrick 35 35 35 105
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 6 MTB Experten
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Elmar Hopperdietzel 17 17 14 48
2. Eichhorst, Marko 24 24 19 67
3. Huhn, Florian 25 21 25 71
4. Paape, Jens 27 28 28 83
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 7 20" unter 12 Jahren
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Fries, Steffen 3 4 3 10
2. Beyer, Sebastian 7 6 8 21
3. Barthel, Jonas 10 6 6 22
4. Born, Mike 12 11 5 28
5. Heichel, Björn 5 11 12 28
6. Hees, Markus 6 9 14 29
7. Hagner, Niklas 14 8 9 31
8. Frechen, Tobias 9 13 11 33
9. Barthel, Jens 14 11 16 41
10. Zudrop, Tim 16 13 14 43
11. Böttcher, Björn 20 14 11 45
12. Schirmer, Lars 18 13 14 45
13. Land, Dominic 15 18 13 46
14. Siemon, Johannes 15 19 12 46
15. Gieße, Benedikt 13 17 16 46
16. Heichel, Torben 16 18 19 53
17. Then, Patrick 25 21 22 68
18. Then, Florian 25 25 25 75
18. Weiss, Oliver 25 25 25 75
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 8 20" unter 12 Jahren
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Bettenhaus, Ann-Christin 0 1 2 3
2. Schirmer, Levin 7 6 2 15
3. Snethlage, Trutz 15 12 8 35
4. Wacker, Jan Throe 14 14 13 41
5. Wacker, Lukas 19 21 14 54
6. Mücke, Moritz 14 23 25 62
7. Beermann, Felix 24 25 21 70
8. Warneke, Kevin 25 25 24 74
9. Tschmarke, Michael 25 25 25 75
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 9 MTB und 20" Hobbyklasse
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Zudrop, Jens 13 10 11 34
2. Rosner, Norman 15 17 8 40
3. Hinze, Julian 27 14 8 49
4. Moser, Eduard 18 16 17 51
5. Dresselmann, Daniel 20 18 19 57
  Seekatz, Boris Ausgefallen
Klasse 10 Senioren MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 Jahnke, Rüdiger
13
20
18
51
2 Göbel, Udo
21
16
17
54
  Rother, Thomas Ausgefallen


Letzte Aktualisierung 17.04.2000
Durch Elmar Hopperdietzel

 Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück de anderenTerminen