Ergebnisliste 2.Lauf zur NDM
in Fürstenhagen am 16.4.2000

Klasse 1 Elite 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Gangloff, Jens 4 4 1 9
2. von Schultz-Hausmann, Thomas 19 4 4 27
3. Grosenick, Marco 13 5 11 29
4. Husemann, Sebastian 23 17 18 58
5. Wojtkowiak, C 17 22 28 67
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 2 Master 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Stasche, Florian 14 6 7 27
2. Syrzsisko, Daniel 11 7 10 28
3. Mücke, Felix 20 4 20 44
4. Oberheiden, Lars 18 12 15 45
5. Kauert, Andreas 18 25 22 65
6. Drobny, Damian 22 22 27 71
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 3 Experten 20"
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Hünerberg, Steffen 6 2 6 14
2. Jeschke, Arne 10 11 8 29
3. Henrici, Bjorn 16 13 4 33
4. Böttcher, Benjamin 22 15 11 48
5. Weiss, Nick 20 18 20 58
6. Jarka, Stefan 22 18 18 58
7. Frieler, Geerd 21 19 19 59
8. Freund, Thomas 24 18 23 65
9. Lippelmann, Jorg 30 25 22 77
10. Dohmen, Sven 26 26 26 78
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 4 Elite MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Lange, Stefan 15 9 6 30
2. Teppe, Torsten 17 8 6 31
3. Sulzbach, Thomas 14 11 8 33
4. Dürrhauer, Thomas 12 17 17 46
5. Teppe, Tobias 20 19 7 46
6. Arens, Marc-Andre´ 19 14 13 46
7. Meyer, Philip 23 12 21 56
8. Jentzsch, Sebastian 23 25 19 67
9. Förster, Sebastian 33 32 32 97
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 5 Master MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Nykamp, Daniel 17 9 16 42
2. Brandt, Wilko 17 9 18 44
3. Gieße, Tobias 21 18 10 49
4. de Nie, Sandy 25 25 14 64
5. Häusler, Jup 27 24 21 72
6. Vieht, Sebastian 24 29 27 80
7. Banze, Thorsten 29 26 30 85
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 6 MTB Experten
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Elmar Hopperdietzel 10 10 17 37
2. Eichhorst, Marko 11 16 12 39
3. Huhn, Florian 22 19 24 65
4. Arizono, Takeshi 27 24 23 74
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 7 20" unter 12 Jahren
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Heichel, Björn 2 8 3 13
2. Böttcher, Björn 5 6 2 13
3. Barthel, Jonas 3 9 3 15
4. Born, Mike 5 5 5 15
5. Zudrop, Tim 8 8 7 23
6. Hagner, Niklas 8 6 10 24
7. Frechen, Tobias 8 10 8 26
8. Land, Dominic 11 9 8 28
9. Gieße, Benedikt 9 9 11 29
10. Siemon, Johannes 9 8 16 33
11. Barthel, Jens 11 12 11 34
12. Schirmer, Lars 18 3 16 37
13. Heichel, Torben 14 18 9 41
14. Then, Patrick 25 24 15 64
15. Then, Florian 25 22 21 68
16. Weiss, Oliver 25 25 25 75
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 8 20" unter 12 Jahren
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Bettenhaus, Ann-Christin 1 0 0 1
2. Schirmer, Levin 3 0 0 3
3. Snethlage, Trutz 6 3 3 12
4. Wacker, Jan Throe 3 6 3 12
5. Riedemann, Simon 9 8 6 23
6. Marquart, Pascal 12 12 7 31
7. Wacker, Lukas 18 12 8 38
8. Mücke, Moritz 12 18 11 41
9. Warneke, Kevin 17 19 13 49
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Klasse 9 MTB und 20" Hobbyklasse
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Zudrop, Jens 3 4 2 9
2. Rosner, Norman 4 12 16 32
3. Dresselmann, Daniel 19 7 13 39
4. Bernhardt, Kevin 25 25 25 75
Klasse 10 Senioren MTB
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1. Jahnke, Rüdiger 7 7 9 23
2. Göbel, Udo 18 10 8 36
3. Riedemann, Christian 16 16 12 44

Letzte Aktualisierung 17.04.2000
Durch Elmar Hopperdietzel

 

 Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück de anderenTerminen